Tasas

A continuación se presenta la Información de las tasas vigentes a partir del 24/10/2011:

  • Cuenta Corriente Remunerada Abrir
  • Persona Natural Persona Jurídica
    Cualquier monto 0,25% 0,25%

  • Cuenta de Ahorro Abrir
  • Persona Natural Persona Jurídica
    Cualquier monto 12,50% 12,50%

  • BNC Ahorros Naranja Abrir
  • Persona Natural
    De Bs.F. 250,00 a Bs.F. 1.000,00 12,50%
    De Bs.F. 1.000,01 a Bs.F. 5.000,00 12,50%
    De Bs.F. 5.000,01 a Bs.F. 10.000,00 12,50%
    De Bs.F. 5.000,01 a Bs.F. 20.000,00 12,50%
    De Bs.F. 10.000,01 a Bs.F. 100.000,00 12,50%
    De Bs.F. 100.000,01 en Adelante 12,50%

  • Depósitos a Plazo Fijo (DPF) - Persona Natural Abrir
  • 31 días 60 días 90 días 120 días
    De Bs.F. 250,00 a Bs.F. 5.000,00 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%
    De Bs.F. 5.000,01 a Bs.F. 10.000,00 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%
    De Bs.F. 10.000,01 a Bs.F. 25.000,00 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%
    De Bs.F. 25.000,01 a Bs.F. 50.000,00 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%
    De Bs.F. 50.000,01 a Bs.F. 100.000,00 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%
    De Bs.F. 100.000,01 a Bs.F. 500.000,00 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%
    De Bs.F. 500.000,01 a Bs.F. 1.000.000,00 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%
    De Bs.F. 1.000.000,01 en Adelante 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%

  • Depósitos a Plazo Fijo (DPF) - Persona Jurídica Abrir
  • 31 días 60 días 90 días 120 días
    De Bs.F. 250,00 a Bs.F. 5.000,00 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%
    De Bs.F. 5.000,01 a Bs.F. 10.000,00 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%
    De Bs.F. 10.000,01 a Bs.F. 25.000,00 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%
    De Bs.F. 25.000,01 a Bs.F. 50.000,00 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%
    De Bs.F. 50.000,01 a Bs.F. 100.000,00 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%
    De Bs.F. 100.000,01 a Bs.F. 500.000,00 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%
    De Bs.F. 500.000,01 a Bs.F. 1.000.000,00 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%
    De Bs.F. 1.000.000,01 en Adelante 14,50% 14,50% 14,50% 14,50%

  • Tasas Activas Abrir
  • Tasa de Interés Anual
    Tasa Activa Créditos Particulares 24,00%
    Tasa Activa Básica Créditos Particulares 24,00%
    Tasa Activa Crédito Comercial 24,00%
    Tasa Activa Básica Crédito Comercial 24,00%
    Tasa Activa Crédito Empresarial 24,00%
    Tasa Activa Básica Crédito Empresarial 24,00%
    Tasa Activa Crédito Corporativo 24,00%
    Tasa Activa Básica Crédito Corporativo 24,00%
    Tasa Activa Crédito Manufacturero 19,00%
    Tasa Activa Crédito Agrícola 13,00%
    Tasa Activa Microcrédito 24,00%
    Tasa Activa Tarjetas de Crédito 29,00%
    Tasa Activa Sobregiro en Cta. Corriente 24,00%
    Tasa Activa Utilización de Diferido en Cta. Cte. 24,00%
    Tasa Activa Arrendamiento Financiero 24,00%
    Financiamiento de Vehículos
    BNCAuto 24,00%
    Venezuela Móvil 16,16%
    Plan Mayor (90 días) 24,00%
    Créditos al Turismo
    Tasa Sector Turismo General 11,00%
    Tasa Sector Turismo Especial 8,00%
    Créditos Hipotecarios Adquisición de Vivienda Principal
    Crédito Hipotecario LEPDH Plazo 11 años Ingreso Mensual Grupo Familiar Hasta Bs. 6.192,88 4,66%
    Crédito Hipotecario LEPDH Plazo 10 años Ingreso Mensual Grupo Familiar Hasta Bs. 9.289,32 6,91%
    Crédito Hipotecario LEPDH Plazo 10 años Ingreso Mensual Grupo Familiar Hasta Bs. 12.385,76 9,16%
    Crédito Hipotecario LEPDH Plazo 10 años Ingreso Mensual Grupo Familiar Mayor a Bs. 12.385,76 11,42%
    FAOV Plazo 20, 25 años Ingreso Mensual Grupo Familiar Hasta Bs. 6.192,88 4,66%
    FAOV Plazo 20, 25 años Ingreso Mensual Grupo Familiar Hasta Bs. 9.289,32 6,91%
    FAOV Plazo 20, 25 años Ingreso Mensual Grupo Familiar Hasta Bs. 12.385,76 9,16%
    FAOV Plazo 20, 25 años Ingreso Mensual Grupo Familiar Mayor a Bs. 12.385,76 11,42%